<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cloudweavers &#187; Geek</title>
	<atom:link href="http://www.cloudweavers.org/category/hic-sunt-dracones/geek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cloudweavers.org</link>
	<description>Cutting-edge technology consultant</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 13:56:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>meli-melo</title>
		<link>http://www.cloudweavers.org/2007/11/meli-melo-3/</link>
		<comments>http://www.cloudweavers.org/2007/11/meli-melo-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 01:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pascal.charest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[procrastination]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pacharest.com/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[Petit post &#34;m&#233;li-m&#233;lo&#34; style. 1) Quel est le lien entre: Cuba, Iran, Syria, North Korea, Sudan, Myanmar (Burma), Quebec et l&#8217;Italy ?&#160;&#160;&#160; R&#233;ponse ici. 2) MAC OS 10.4.11 est sorti, faites vos mises &#224; jours.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Petit post &quot;m&eacute;li-m&eacute;lo&quot; style.</p>
<p><u>1) Quel est le lien entre: </u></p>
<p>Cuba, Iran, Syria, North Korea, Sudan, Myanmar (Burma), <strong>Quebec</strong> et l&#8217;<strong>Italy ?</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p>
<p>R&eacute;ponse <a href="http://www.barisione.org/blog.html/p=112">ici</a>.</p>
<p><u> 2) MAC OS 10.4.11 est sorti, faites vos mises &agrave; jours. </p>
<p>
</u></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cloudweavers.org/2007/11/meli-melo-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RIPE56</title>
		<link>http://www.cloudweavers.org/2007/10/ripe56/</link>
		<comments>http://www.cloudweavers.org/2007/10/ripe56/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 00:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pascal.charest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conférence]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[procrastination]]></category>
		<category><![CDATA[sysadmin]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pacharest.com/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[Je pr&#233;pare un r&#233;sum&#233; de mon dernier week-end pour le blog&#8230; mais&#8230; pour l&#8217;instant, je dois m&#8217;affirmer a titre de geek : Non geek, s&#8217;abstenir &#8211; parce qu&#8217;anyway, vous allez m&#234;me pas comprendre ;-) Je suis avec assez d&#8217;int&#233;ret les diverses discussions sur NANOG.. mais diantre, je d&#233;m&#233;nage en europe pour suivre leurs meetings a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je pr&eacute;pare un r&eacute;sum&eacute; de mon dernier week-end pour le blog&#8230; mais&#8230; pour l&#8217;instant, je dois m&#8217;affirmer a titre de geek : </p>
<p>Non geek, s&#8217;abstenir &#8211; parce qu&#8217;anyway, vous allez m&ecirc;me pas comprendre ;-) Je suis avec assez d&#8217;int&eacute;ret les diverses discussions sur NANOG.. mais diantre, je d&eacute;m&eacute;nage en europe pour suivre leurs meetings a eux! </p>
<p>
<object width="425" height="355">  <embed width="425" height="355" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/_y36fG2Oba0&amp;rel=1"></embed>Note: francois m&#8217;a envoy&eacute; ce <a href="http://www.secret-wg.org/">lien</a><br />
</object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cloudweavers.org/2007/10/ripe56/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancement d&#8217;Ubuntu 7.10</title>
		<link>http://www.cloudweavers.org/2007/10/lancement-dubuntu-710/</link>
		<comments>http://www.cloudweavers.org/2007/10/lancement-dubuntu-710/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 16:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pascal.charest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Montreal]]></category>
		<category><![CDATA[procrastination]]></category>
		<category><![CDATA[sysadmin]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pacharest.com/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[N&#8217;oubliez pas, c&#8217;est le lancement d&#8217;Ubuntu 7.10 ce soir.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>N&#8217;oubliez pas, c&#8217;est le <a href="http://www.ubuntu-qc.org/ubuntu-710-invitation">lancement d&#8217;Ubuntu 7.10</a> ce soir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cloudweavers.org/2007/10/lancement-dubuntu-710/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chronique d&#8217;un sysadmin idiot. &#8211; 02</title>
		<link>http://www.cloudweavers.org/2007/04/chronique-dun-sysadmin-idiot-02/</link>
		<comments>http://www.cloudweavers.org/2007/04/chronique-dun-sysadmin-idiot-02/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2007 16:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pascal.charest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Montreal]]></category>
		<category><![CDATA[sysadmin]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pacharest.com/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[1) Vous avez un export NFS d&#8217;un serveur vers un client, mais ce syst&#232;me &#34;client&#34; n&#8217;a pas acc&#232;s &#224; tous les fichiers, malgr&#233; un compte root ? Vous avez oubliez de mettre l&#8217;option &#34;no_root_squash&#34;, dans /etc/exports de la machine serveur. Ne pas oubliez de faire un &#34;exportfs -a&#34; apr&#232;s pour r&#233;-exporter les FS et de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1) Vous avez un <strong>export NFS</strong> d&#8217;un serveur vers un client, mais ce syst&egrave;me &quot;client&quot; n&#8217;a pas acc&egrave;s &agrave; tous les fichiers, malgr&eacute; un compte root ?</p>
<blockquote><p>Vous avez oubliez de mettre l&#8217;option &quot;<em>no_root_squash</em>&quot;, dans <em>/etc/exports</em> de la machine serveur. Ne pas oubliez de faire un &quot;<em>exportfs -a</em>&quot; apr&egrave;s pour r&eacute;-exporter les FS et de faire un couple &quot;<em>umount / mount</em>&quot; sur le client.
</p></blockquote>
<p>
2) Reboot et il vous manque des filesystems qui &eacute;taient en <strong>LVM</strong>? </p>
<blockquote><p><strong>pvscan</strong> &#8211; vous sort les &quot;physicals volumes&quot; sur votre syst&egrave;me<br />
<strong>vgscan</strong> &#8211; vous sort les &quot;volumes groups&quot; sur votre syst&egrave;me</p>
<p>et la commande miracle c&#8217;est &quot;<strong>vgchange -ay /dev/externalvg</strong>&quot;, ca permet de faire activ&eacute; un <em>vg</em> qui n&#8217;est plus disponible suite &agrave; un crash (et ca cr&eacute;e le device node dans /dev.) Le <em>vg</em> doit &ecirc;tre visible dans le vgscan mais &ecirc;tre en mode &quot;<em>inactive</em>&quot; pour que cette commande soit utile.<br />
<strong><br />
lvscan</strong> &#8211; vous sort les &quot;logicals volumes&quot; que vous pouvez maintenant faire passer par &quot;<em>mount</em>&quot;. </p>
</blockquote>
<p>3)&nbsp; faire du <strong>forwarding/tunneling SSH</strong> (un pr&eacute;-requis d&#8217;administrateur syst&egrave;me):</p>
<blockquote><p>&quot;ssh -R remote_port:127.0.0.1:22 username@remote_hostname&quot;<br />
et<br />
&quot;ssh -L localport:remote_host:remoteport gateway&quot;</p>
<p>Dans le premier cas, nous allons avoir une redirection du port &quot;remote_port&quot; du &quot;remote_hostname&quot; vers le port 22 de la machine sur laquel cette commande est tapp&eacute;. C&#8217;est extr&ecirc;mement utile lorsqu&#8217;un client d&eacute;sir vous ouvrir une porte dans son r&eacute;seau interne en sautant par dessus toutes les limitations d&#8217;entr&eacute;e du firewall (On parle d&#8217;une connexion &quot;established&quot;).</p>
<p>Dans le deuxieme cas, c&#8217;est le contraire: le &quot;localport&quot; va etre forward&eacute; vers &quot;remote_host:remoteport&quot; en passant par la gateway. Tr&egrave;s utile pour faire du bunny hopping &agrave; travers diverses passerelles.</p>
</blockquote>
<p>-</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cloudweavers.org/2007/04/chronique-dun-sysadmin-idiot-02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blog down, now up</title>
		<link>http://www.cloudweavers.org/2007/03/blog-down-now-up/</link>
		<comments>http://www.cloudweavers.org/2007/03/blog-down-now-up/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2007 17:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pascal.charest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Montreal]]></category>
		<category><![CDATA[Personnel]]></category>
		<category><![CDATA[Photographie]]></category>
		<category><![CDATA[procrastination]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pacharest.com/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Petit m&#233;a culpa de circonstance: Mon horaire a &#233;t&#233; totalement fou pour les trois derni&#232;res semaines. Un &#233;trange m&#233;lange entre ma copine, ma famille, Savoir-faire Linux, mes anciens clients, IleSansFil et mes divers passe temps. Ce blog a souffert de ce manque de maintenance de ma part et cette semaine, j&#8217;ai d&#251; rapidement restructurer mon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Petit m&eacute;a culpa de circonstance: </p>
<blockquote><p>Mon horaire a &eacute;t&eacute; totalement fou pour les trois derni&egrave;res semaines. Un &eacute;trange m&eacute;lange entre ma copine, ma famille, Savoir-faire Linux, mes anciens clients, IleSansFil et mes divers passe temps. </p>
<p>Ce blog a souffert de ce manque de maintenance de ma part et cette semaine, j&#8217;ai d&ucirc; rapidement restructurer mon r&eacute;seau pour pouvoir faciliter une de mes interventions. Cette modification innopin&eacute;e &agrave; forc&eacute; mon journal &agrave; passer hors-ligne.</p>
<p>Il est de retour sur la carte, de m&ecirc;me que moi m&ecirc;me. Malheureusement, je dois faire une certaine s&eacute;lection parmis les activit&eacute;s que je suis en mesure de poursuivre &agrave; travers les mailles que forme mes &eacute;tudes et ma vie professionnel. Ce blog fait parti des divertissements qui vont rester.
</p></blockquote>
<p>
Donc, <br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; Assez de temps perdu &agrave; ressacer le &quot;pourquoi&quot; du manque de mise &agrave; jour et en voici une (style weekend, dynamiquement mise &agrave; jours au cours du weekend: </p>
<p>1. <a href="http://many.corante.com/archives/2006/12/12/second_life_what_are_the_real_numbers.php">Second Life&nbsp; &amp; Statistiques</a><br />
Si vous aviez en t&ecirc;te de vous lancer dans la commercialisation sur second life, ceci pourrait &ecirc;tre une bonne analyse de tous les statistiques pr&eacute;sentement affich&eacute;es par Linden Studio.</p>
<p>2. <a href="http://www.youtube.com/watch?v=rfP90uJ12eQ">Starwars</a><br />
Rien de vraiment superbe, mais bon, quand m&ecirc;me drole. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cloudweavers.org/2007/03/blog-down-now-up/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Summary of a big day!</title>
		<link>http://www.cloudweavers.org/2007/02/summary-of-a-big-day/</link>
		<comments>http://www.cloudweavers.org/2007/02/summary-of-a-big-day/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Feb 2007 18:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pascal.charest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Montreal]]></category>
		<category><![CDATA[Personnel]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pacharest.com/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[I&#8217;m starting a new job tomorrow so I really have a thousand things to do! I was even up early: - Cleaned my gmail account : &#160;&#160;&#160; had 517 in inbox : now 2 &#160;&#160;&#160; had 120 stared : now 8 * I must note that I really hate gmail &#34;label&#34; system. It&#8217;s really nice [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I&#8217;m starting a new job tomorrow so I really have a thousand things to do! I was even up early: </p>
<p>- Cleaned my gmail account : <br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; had 517 in inbox : now 2<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; had 120 stared : now 8 </p>
<blockquote><p>* I must note that I really hate gmail &quot;label&quot; system. It&#8217;s really nice as long as you use their webinterface, but totaly screw up when you think about feeding that through the pop3 service. I know that IMAP does create big overhead when compared to pop3&#8230; but then, they could keep our mail on their server (since people would sync). Anyway &#8211; with over 600 megs of emails (no attachement) &amp; over 72 labels&#8230; I can&#8217;t really do otherwise than stay with their system ! 
</p></blockquote>
<p>- Answered to old mail:<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sent over 32 mails &#8211; for differents project / stuff that needed to be &quot;closed&quot;.</p>
<p>- Working for customers <br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3 networks map completed, over 20 pages written. </p>
<p>- Now ?<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; Wondering how tomorrow is going to go and getting more info. about for conferences</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cloudweavers.org/2007/02/summary-of-a-big-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plus de folleries, j&#8217;ai un boss maintenant!</title>
		<link>http://www.cloudweavers.org/2007/02/plus-de-folleries-jai-un-boss-maintenant/</link>
		<comments>http://www.cloudweavers.org/2007/02/plus-de-folleries-jai-un-boss-maintenant/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Feb 2007 21:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pascal.charest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Montreal]]></category>
		<category><![CDATA[Personnel]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pacharest.com/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[[...] J&#8217;ai le plaisir de vous informer que votre candidature au poste de consultant logiciel libre et administrateur syst&#232;me au sein de Savoir-faire Linux a &#233;t&#233; acc&#233;pt&#233;e. [...] En gros, j&#8217;ai une &#34;vrai emploi&#34; maintenant. Si un jours vous avez besoin de consultants en logiciel open-source ou de formation, pensez &#224; la gang de &#34;Savoir-Faire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>
[...]<br />
J&#8217;ai le plaisir de vous informer que votre candidature au poste de <strong>consultant logiciel libre et administrateur syst&egrave;me</strong> au sein de Savoir-faire Linux a &eacute;t&eacute; acc&eacute;pt&eacute;e.<br />
[...]</p>
</blockquote>
<p>En gros, j&#8217;ai une &quot;vrai emploi&quot; maintenant. Si un jours vous avez besoin de consultants en logiciel open-source ou de formation, pensez &agrave; la gang de &quot;<a href="http://www.savoirfairelinux.com/">Savoir-Faire Linux</a>&quot;. C&ocirc;t&eacute; technique, je ne sais pas si on peut faire mieux!</p>
<p>Ce qui est le plus particulier (&ccedil;a va avoir une signification pour ceux qui me connaissent depuis un petit bout), c&#8217;est qu&#8217;ils sont situ&eacute;s dans la m&ecirc;me b&acirc;tisse qu&#8217;Ubisoft sur St-Laurent. </p>
<p>Je ne changerai pas mes habitudes de posts par contre: je ne parle pas de mes contrats sur ce blog. Je n&#8217;ai pas l&#8217;intention de faire peur &agrave; mon nouvel employeur!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cloudweavers.org/2007/02/plus-de-folleries-jai-un-boss-maintenant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>screencast</title>
		<link>http://www.cloudweavers.org/2007/02/screencast/</link>
		<comments>http://www.cloudweavers.org/2007/02/screencast/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2007 01:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pascal.charest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Montreal]]></category>
		<category><![CDATA[procrastination]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pacharest.com/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[Bon, ca devait &#234;tre un screencast, mais finalement google-video &#224; tout simplement scrapper l&#8217;ensemble de la synchronisation entre le video et la trame sonore &#8211; Je me contente donc d&#8217;un petit post. En gros, c&#8217;est principalement pour les r&#233;sidents de l&#8217;Ile de Montreal. Vous connaissez tous &#34;tous azimuts&#34; de la soci&#233;t&#233; de transport de Montreal&#8230; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bon, ca devait &ecirc;tre un screencast, mais finalement google-video &agrave; tout simplement scrapper l&#8217;ensemble de la synchronisation entre le video et la trame sonore &#8211; Je me contente donc d&#8217;un petit post.</p>
<p>En gros, c&#8217;est principalement pour les r&eacute;sidents de l&#8217;Ile de Montreal. Vous connaissez tous &quot;<a href="http://www.stm.info/azimuts/index.htm">tous azimuts</a>&quot; de la soci&eacute;t&eacute; de transport de Montreal&#8230; un syst&egrave;me incroyable d&eacute;velopp&eacute; par le groupe Madituc&nbsp; de Polytechnique. </p>
<p>A travers mes recherches sur internet (je cherchais des api pour google maps) je suis tomb&eacute; sur : <a href="http://www.transport.polymtl.ca/gmapi.html">http://www.transport.polymtl.ca/gmapi.html</a> &#8211; C&#8217;est le syst&egrave;me tous azimuts appliqu&eacute; sur google maps. Incroyable! C&#8217;est vraiment un charme &agrave; utiliser. Je ne sais pas &agrave; quel point les horaires sont valides, mais jeez&#8230;. sign me up! </p>
<p>Un clic sur une station de m&eacute;tro vous dirige vers la vrai interface: </p>
<blockquote><p>La croix verte indique le point repr&eacute;sent&eacute; par les coordonn&eacute;es GPS sous la carte. <br />
Les points rouges repr&eacute;sentent des arr&ecirc;ts d&#8217;autobus. En cliquant sur le num&eacute;ro d&#8217;arr&ecirc;t, vous avez la liste des prochains passage et en cliquant sur le num&eacute;ro d&#8217;autobus, la carte s&#8217;update pour afficher le trajet !! 
</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cloudweavers.org/2007/02/screencast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The melting pot (week-end dynamic post)</title>
		<link>http://www.cloudweavers.org/2007/01/the-melting-pot/</link>
		<comments>http://www.cloudweavers.org/2007/01/the-melting-pot/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jan 2007 13:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pascal.charest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[procrastination]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pacharest.com/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Couple of quick links &#8211; this post is going to be dynamicaly updated, as I clean my storage systems, through the weekend. Flickr API update &#8211; you can now use machine code. If you happen to need them, I guess you heard about it already. Only to say that Flickr is still the best online [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Couple of quick links &#8211; this post is going to be dynamicaly updated, as I clean my storage systems, through the weekend.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/groups/api/discuss/72157594497877875/">Flickr API update</a> &#8211; you can now use machine code. If you happen to need them, I guess you heard about it already. Only to say that Flickr is still the best online photo management system. </p>
<p>Grafstein&#8217;s lecture &#8211; &quot;<a href="http://mediacast.ic.utoronto.ca/default.asp">Media Ownership and Media Markets: A Democratic and Economic Evaluation</a>&quot; &#8211; From University of Toronto webcast archive. Some very nice informations. This directly relate to problems we see and need to address while deploying HAL network.</p>
<p>I don&#8217;t read russian, but I often parse this <a href="http://maxud.livejournal.com/">blog</a> for nice stuff. This picture is from there &#8211; I think the author took it, but can&#8217;t be quite sure. I love it. </p>
<p>If you are one of the lucky that do have free time on their hand : <a href="http://www.comic.polymtl.ca/index.php?page=bashvip:nouvelles">PolyBASH VIP</a> @ Polytechnique today. You might&nbsp; try &quot;<a href="http://www.scorched3d.co.uk/index.php">Scorched3D</a>&quot;, a remake of the dos version of the game, that take us a long time back!</p>
<div align="center"><img width="450" height="282" alt="" src="http://farm1.static.flickr.com/111/366034249_8a395cab1f_o.jpg" />
</div>
<div align="center"><em>One of the best picture i&#8217;ve seen for a long time. On flickr-stream <a href="http://www.flickr.com/photos/newman2002/366034249/">here</a>. <br />
</em></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cloudweavers.org/2007/01/the-melting-pot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bastard!</title>
		<link>http://www.cloudweavers.org/2007/01/bastard/</link>
		<comments>http://www.cloudweavers.org/2007/01/bastard/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2007 10:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pascal.charest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Montreal]]></category>
		<category><![CDATA[Personnel]]></category>
		<category><![CDATA[procrastination]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pacharest.com/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Canonical is hiring! As soon as the translation if completed, I&#8217;ll be sending them a CV . At my age (ok, i&#8217;m still very young), this is the second time I need one, not that bad! But&#8230; they want the english version! Arrggg, I&#8217;ll have to dust-off my old french one, update it, translate it [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.canonical.com/">Canonical</a> is hiring! </p>
<p>As soon as the translation if completed, I&#8217;ll be sending them a CV . At my age (ok, i&#8217;m still very young), this is the second time I need one, not that bad! But&#8230; they want the english version! Arrggg, I&#8217;ll have to dust-off my old french one, update it, translate it and create a presentation letter. </p>
<p>I hate presentation letter. I really do. I have no problems whatsoever speaking about my accomplishments, I even like it (;-)), but writing them make me look soooo egocentric. I can&#8217;t acknowledge everyone&#8217;s work ! By myselft, I can only go so far. As a team, things get done! Haaa.. i&#8217;ll find a way.</p>
<p>Those of you that read my blog and work for canonical, try to do a little pushing? It can&#8217;t be a bad idea! But job or no job, doesn&#8217;t change anything: got a meeting on west side of town, see ya !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cloudweavers.org/2007/01/bastard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

